SC-J026Dvigala za stanovanjske hiše: Brezhibno vertikalno bivanje za vsako gospodinjstvo
Stanovanjska hišna dvigala so kompaktni,-na uporabnika osredotočeni vertikalni transportni sistemi, zasnovani tako, da se zlijejo z domačimi prostori, pri čemer dajejo prednost dostopnosti, udobju in estetski harmoniji. Za razliko od komercialnih dvigal so prilagojena za zasebno uporabo-za družine, starejše ali posameznike z gibalnimi težavami-spreminjanje-nadstropnih domov v vključujoča, funkcionalna okolja.
Ključne značilnosti se vrtijo okoliintegracija doma: večina modelov je -manj-strojnikov (MRL), kar odpravlja potrebo po obsežnih prostorih za opremo in se prilegajo v jaške, ozke kot 80 cm (ali celo obstoječa stopnišča). Velikosti kabin so različne (kapaciteta 1–3 osebe), s prilagodljivimi zaključki-lesenimi opaži, steklenimi stenami ali minimalističnimi kovinskimi okvirji-, ki se ujemajo z notranjim dekorjem. Delovanje je tiho in tekoče: hidravlični ali vlečni sistemi (nekateri uporabljajo energetsko -učinkovite motorje brez menjalnika) se premikajo s počasnimi, stabilnimi hitrostmi (0,15–0,3 m/s), kar zagotavlja udobje.
Za domačo uporabo se o varnosti ni-mogoče pogajati: gumbi za zaustavitev v sili, rezervne baterije (za izpad elektrike), zaklepi vrat (preprečujejo premikanje, če so vrata odprta) in kontrole za-varne otroke so standardne. Poleg dostopnosti ta dvigala dodajajo vsakodnevno udobje-prevažanje živil, perila ali prtljage med nadstropji-in povečujejo vrednost nepremičnine kot-prihodnost primerna nadgradnja.
Za sodobne domove stanovanjsko dvigalo ni samo uporabna naprava; to je izjava o premišljeni zasnovi,-ki dokazuje, da je navpično premikanje lahko praktično in elegantno, zaradi česar je vsaka raven doma zlahka dosegljiva za vsakogar.
Dekoracija kabine
- Strop: ogledalo iz nerjavečega jekla+akril
- Zadnja stena avtomobila: ogledalo iz nerjavečega jekla + varnostno laminirano steklo
- Stranska stena avtomobila: ogledalo iz nerjavečega jekla + varnostno laminirano steklo
- Sprednja stena avtomobila: ogledalo iz nerjavečega jekla
- Tla: PVC
| Specifikacije potniškega dvigala brez strojnice | ||||||||
| št osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Max potuje višina (m) |
||
| CWXCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Shema gradbenega dela je samo za referenco | ||||||||
| Specifikacije potniškega dvigala za majhno strojnico | ||||||||||
| Noof osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Velikost strojnice (mm) | Max potuje višina (m) |
|||
| CWxCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Shema gradbenega dela je samo za referenco | ||||||||||
Priljubljena oznake: dvigala za stanovanjske hiše, Kitajska dvigala za stanovanjske hiše









