SC-J025Majhna gradbena dvigala: kompaktna moč za-navpični transport na gradbišču
Mala gradbena dvigala, imenovana tudidvigala za materialali mini gradbena dvigala so kompaktni, robustni navpični transportni sistemi, zasnovani za gradbišča nizkih-gradbišč, prenove ali-majhne projekte. Za razliko od velikih stolpnih žerjavov dajejo prednostmanevriranjein učinkovitost, premikanje materialov in orodij (ali občasno delavcev) med nadstropji brez zasedanja odvečnega prostora.
Ključne značilnosti vključujejo trdno, odprto{0}}strukturo okvirja (pogosto z ohišji iz varnostne mreže) in majhno ploščad (1–2 kvadratna metra), ki lahko prenese 200–500 kg tovora-, kar je idealno za opeke, vreče cementa ali električno orodje. Upravljajo s preprostim električnim vitlom ali hidravličnimi sistemi, z ročnimi ali daljinskimi upravljalniki za enostavno upravljanje-delavcem na gradbišču. Namestitev je hitra: mnogi so nameščeni na gradbene odre, pritrjeni na zunanjost stavbe ali nameščeni v ozkih jaških, kar zahteva minimalen čas za namestitev.
Varnost je prilagojena gradbenim okoljem: zasilne zavore, senzorji za preobremenitev in varnostna vrata preprečujejo nesreče, medtem ko materiali,-odporni na vremenske razmere (jekleni okvirji,-prevleke za zaščito pred rjo), vzdržijo zunanje pogoje. Pri majhnih projektih, kot so razširitve hiš, prenove trgovin ali 2–4-nadstropne zgradbe, ta dvigala odpravljajo potrebo po ročnem prenašanju lestev-prihranijo čas, zmanjšajo utrujenost delavcev in povečajo-produktivnost na delovišču.
Cenovno ugodna in praktična majhna gradbena dvigala dokazujejo, da imajo lahko celo kompaktna gradbišča učinkovit vertikalni transport, ki delovno-intenzivne naloge spremeni v nemoteno in poenostavljeno delovanje.
Dekoracija kabine
- Strop: ogledalo iz nerjavečega jekla + prašno lakirana jeklena plošča + downlights
- Zadnja stena avtomobila: nerjaveče jeklo v barvi šampanjca+zrcalno jedkano nerjaveče jeklo
- Stranska stena avtomobila: šampanjec zlato nerjaveče jeklo + ogledalo nerjaveče jeklo
- Sprednja stena avtomobila: šampanjsko zlato nerjaveče jeklo
- Tla: PVC
| Specifikacije potniškega dvigala brez strojnice | ||||||||
| št osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Max potuje višina (m) |
||
| CWXCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Shema gradbenega dela je samo za referenco | ||||||||
| Specifikacije potniškega dvigala za majhno strojnico | ||||||||||
| Noof osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Velikost strojnice (mm) | Max potuje višina (m) |
|||
| CWxCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Shema gradbenega dela je samo za referenco | ||||||||||
Priljubljena oznake: majhno gradbeno dvigalo, kitajsko majhno gradbeno dvigalo









