SC-J023Stanovanjska dvigala: Minimalistična vertikalna mobilnost za dom
Stanovanjsko dvigalo na ploščadi je prostorsko-učinkovito, odprto{1}}navpično dvigalo, zasnovano za domove, ki daje prednost preprostosti in dostopnosti pred razkošjem zaprte kabine. Za razliko od tradicionalnih dvigal ima ravno, nezaprto ploščad (z izbirnimi varnostnimi tirnicami), ki se dviga vzdolž stenske-montirane ali prostostoječe tirnice, zaradi česar je idealna za majhne domove, podstrešja ali predelave, kjer je prostor omejen.
Ključne značilnosti so osredotočenepraktičnost: Kompaktni odtisi (pogosto manj kot 1 kvadratni meter) se prilegajo ozkim kotom ali ob stopniščih in ne potrebujejo posebnega jaška-, ki je kritičen za obstoječe domove. Večina uporablja električni-vijačni ali hidravlični sistem za tiho in gladko delovanje, z nosilnostjo 150–250 kg (zadostuje za 1–2 osebi ali živila/orodje). Varnost je ključnega pomena: nedrseče ploščadi, gumbi za zaustavitev v sili, rezervne baterije in senzorji gibanja preprečujejo nesreče, medtem ko nizke hitrosti (običajno 0,15–0,3 m/s) zagotavljajo stabilnost.
Estetsko se zliva z notranjostjo doma s prilagodljivimi zaključki-tize lahko pobarvate tako, da se ujemajo s stenami, ploščadi pa imajo lahko vrhnje površine iz lesa ali ploščic. Je rešilna bilka za starejše ali tiste z gibalnimi težavami, saj odpravlja potrebo po stopnicah in je udobje za vsa gospodinjstva (npr. vlečenje perila v zgornja nadstropja). Stanovanjsko dvigalo ni le dvigalo; je nizko{5}}profilna rešitev, ki navpične ovire spremeni v brezhibne prehode, kar dokazuje, da je dostopnost lahko funkcionalna in nemoteča.
Dekoracija kabine
- Strop: ogledalo iz titanovega zlata, nerjaveče jeklo + akril
- Zadnja stena avtomobila: titanovo zlato nerjaveče jeklo + titanovo zlato zrcalno jedkano nerjaveče jeklo
- Stranska stena avtomobila: titanovo zlato nerjaveče jeklo + titanovo zlato zrcalno jedkano nerjaveče jeklo
- Sprednja stena avtomobila: titanium gold nerjaveče jeklo
- Držalo: okroglo iz nerjavečega jekla
- Tla: PVC
| Specifikacije potniškega dvigala brez strojnice | ||||||||
| št osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Max potuje višina (m) |
||
| CWXCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Shema gradbenih del je samo za referenco | ||||||||
| Specifikacije potniškega dvigala za majhno strojnico | ||||||||||
| Noof osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Velikost strojnice (mm) | Max potuje višina (m) |
|||
| CWxCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Shema gradbenih del je samo za referenco | ||||||||||
Priljubljena oznake: stanovanjska platformna dvigala, stanovanjska ploščadna dvigala na Kitajskem









